![]() |
|
![]() |
КРОВЛИ | ПОЛЫ | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯД | ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ОБЪЕКТЫ | | ![]() |
СЕРТИФИКАТЫ РЕФЕРЕНС-ЛИСТ ФОТОГАЛЕРЕЯ ![]()
|
Мастика ГИПЕРДЕСМО
|
Наименование показателя, ед. измерения | Параметр |
Консистенция в момент нанесения | Вязкая жидкость |
Консистенция после полимеризации (24 час) | Эластичное резиноподобное покрытие |
Связующее | Полиуретан |
Растворитель, % | Ксилол 0,4 |
Сухой остаток, % | 95 |
Плотность, кг/дм2 | 1,3-1,4 |
Паропроницаемость, кг/м*с *Па | 199,02*10-12 |
Эластичность без изменения свойств, % | 500 |
Относительное удлинение в момент разрыва, % | 750 |
Твердость по Шору, А | 70 |
Температура эксплуатации без изменения свойств, °С | от –50 до 100 |
Гибкость на брусе с радиусом 10 мм, °С | -52 |
Температура кратковременного нагрева без изменения свойств, °С | 250 |
Температура нанесения, °С | от +5 до +35 |
Химическая стойкость к хлоридам 10% концентрации при постоянном воздействии в течение 12 месяцев | без изменений |
Химическая стойкость к кислотам и щелочам 10% концентрации при pН =2,5 -10,5 | без изменений |
Адгезия к поверхности, кг*с/см2 | |
|
2,00 1,75 3,90 2,44 1,30 |
Количество слоев, шт | 2 - 3 |
Толщина покрытия, мм | 0,9 …1,2 |
Срок службы (60 циклов/год), лет | 25 |
Подготовка металлических оснований | Удаление ржавчины, |
Подготовка бетонных оснований | Удаление грязи, цементного молочка |
Упаковка, кг. Металлические ведра по | 1, 6 , 25 |
Цвет покрытия | Красно-кирпичный, серый, зеленый, белый. Возможно любое цветовое решение при помощи пигмента |
ТемпСтройСистема, © 1995-2016. При копировании материалов гиперссылка обязательна. |